Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane na temat miasta i jego władz.
Urząd Miejski w Międzyzdrojach:
ul. Książąt Pomorskich 5
72-500 Międzyzdroje
tel. (+48 91) 32 75 631
fax. (+48 91) 32 75 630
e-mail: um@miedzyzdroje.pl
Nazwa wydziału | nr telefonu | nr pokoju |
---|---|---|
INFORMACJA URZĘDU MIEJSKIEGO | 91 327 56 38 | – |
SEKRETARIAT BURMISTRZA i Z-CY BURMISTRZA | 91 327 56 31 | 10 |
BIURO RADY MIEJSKIEJ | 91 327 56 47 | 14 |
PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ | 91 327 56 48 | 14A |
STRAŻ MIEJSKA | 91 327 56 40 | 20 |
KOMENDANT S.M. | 91 327 56 40 | 20 |
EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ | 91 327 56 34 | 13 |
SPRAWY ADMINISTRACYJNE, ARCHIWUM ZAKŁADOWE URZĘDU MIEJSKIEGO I KOMENDANT GMINNY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ | 91 327 56 53 | 9 |
DROGOWNICTWO | 91 327 56 56 | 2 |
OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA KOMUNALNA | 91 327 56 56 | 2 |
GOSPODARKA ODPADAMI | 91 327 56 57 | 3 |
URZĄD STANU CYWILNEGO | 91 327 56 58 | 5 |
EWIDENCJA LUDNOŚCI, DOWODY OSOBISTE, KADRY | 91 327 56 33 | 6 |
OŚWIATA – ZDROWIE | 91 327 56 36 | 7 |
INFORMATYK | 91 32 75 663 | 7 |
KULTURA, PROMOCJA, SPORT, ORGANIZACJE SPOŁECZNE | 91 32 75 654 | Budynek OPS |
SEKRETARZ MIASTA | 91 327 56 45 | 11 |
PODATKI I OPŁATY LOKALNE, KSIĘGOWOŚĆ PODATKOWA, KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA | 91 327 56 35 | 12 |
SKARBNIK MIASTA | 91 327 56 35 | 12B |
KASA | 91 327 56 41 | 1 |
PLANOWANIE PRZESTRZENNE | 91 327 56 51 | 8 |
PRZETARGI PUBLICZNE, | 91 327 56 65 | 17 |
GOSPODARKA GRUNTAMI, ROLNICTWO, GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 91 327 56 32 91 327 56 66 |
18 |
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE, SPRAWY OBRONNOŚCI | 91 327 56 37 | 19 |
Miasta partnerskie:
- Sellin
- Helsingborg
- Powiat Bachczysarajski
- Čačak
- Izola
- Jelenia Góra
- Bydgoszcz